博世中央空調(diào)低靜壓風(fēng)管式室內(nèi)機
瀏覽: 發(fā)布日期:2016-07-13
酒店客房應(yīng)用的理想解決方案
ESP可達(dá)30Pa(標(biāo)準(zhǔn) = 10Pa)
超薄設(shè)計:H = 21cm
EEV內(nèi)置 (EEV 電子膨脹閥)
可清洗過濾網(wǎng)
自動重啟
從機組底部或后部進(jìn)風(fēng)
4速風(fēng)機(超高/高/中/低)
可提供電機熱型號
室內(nèi)機型號 | 單位 | SLPD22-1(E)C | SLPD28-1(E)C | SLPD36-1(E)C | SLPD45-1(E)C | SLPD56-1(E)C | SLPD71-1(E)C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定制冷量 | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
額定制熱量 | kW | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
可選電加熱 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
電氣特性 | |||||||
電源 | 220V~50Hz | ||||||
額定電流 | A | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.5 |
額定電流(帶電加熱) | A | 0.31+3.4 | 0.31+3.4 | 0.33+3.4 | 0.36+6.8 | 0.36+6.8 | 0.50+9.1 |
額定功率 | kW | 0.068 | 0.068 | 0.072 | 0.08 | 0.08 | 0.112 |
額定功率(帶電加熱) | kW | 0.068+0.75 | 0.068+0.75 | 0.072+0.75 | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.112+2.0 |
質(zhì)量 | |||||||
機體 | kg | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 21.00 |
電加熱 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
尺寸(長×寬×高 | mm |
700×450 ×210 |
700×450 ×210 |
700×450 ×210 |
920×450 ×210 |
920×450 ×210 |
1140×450 ×210 |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(H/M/L) | m3/h | 520 | 520 | 570 | 800 | 800 | 1020 |
噪音值(H/M/L) | dB(A) | 35/27/24 | 35/27/24 | 38/32/28 | 39/32/29 | 39/32/29 |
41/33/30 |