博世中央空調(diào)一面出風(fēng)室內(nèi)機(jī)
瀏覽: 發(fā)布日期:2016-07-13
博世時(shí)尚面板設(shè)計(jì)
6種能力
超薄設(shè)計(jì): h=17cm (18-36 型號)
EEV內(nèi)置 (EEV 電子膨脹閥)
可清洗過濾網(wǎng)
自帶排水泵, h:750mm
自動(dòng)重啟
新風(fēng)量可達(dá)總風(fēng)量的15%
可提供電機(jī)熱型號
室內(nèi)機(jī)型號 | 單位 |
C1W18- 1(E)C |
C1W22- 1(E)C |
C1W28- 1(E)C |
C1W36- 1(E)C |
C1W45- 1(E)C |
C1W56- 1(E)C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定制冷量 | kW | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
額定制熱量 | kW | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 |
可選電加熱 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.5 |
電氣特性 | |||||||
電源 | 220V~50Hz | ||||||
額定電流 | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.32 |
額定電流(帶電加熱) | A | 0.2+3.4 | 0.2+3.4 | 0.2+3.4 | 0.2+3.4 | 0.27+6.4 | 0.32+6.8 |
額定功率 | kW | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
額定功率(帶電加熱) | kW | 0.04+0.75 | 0.04+0.75 | 0.04+0.75 | 0.04+0.75 | 0.06+1.4 | 0.07+1.5 |
尺寸(長×寬×高) | |||||||
機(jī)體 | mm | 970×410×153 | 1204×443×189 | ||||
面板 | mm | 1180×440×25 | 1350×505×25 | ||||
質(zhì)量 | |||||||
機(jī)體 | kg | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 18.8 |
面板 | kg | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
電加熱 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(H/M/L) | m3/h | 470 | 500 | 530 | 560 | 700 | 800 |
噪音值(H/M/L) | dB(A) | 37/34/30 | 38/34/30 | 39/37/34 | 40/38/34 | 41/38/35 |
43/40/37 |