博世中央空調(diào)二面出風(fēng)室內(nèi)機(jī)
瀏覽: 發(fā)布日期:2016-07-13
博世時(shí)尚面板設(shè)計(jì)
6 種能力
超薄設(shè)計(jì): h=30cm (所有型號(hào))
EEV內(nèi)置 (EEV 電子膨脹閥)
可清洗過濾網(wǎng)
自帶排水泵, h:750mm
自動(dòng)重啟
新風(fēng)量可達(dá)總風(fēng)量的15%
室內(nèi)機(jī)標(biāo)配紅外線遙控器
可提供電機(jī)熱型號(hào)
室內(nèi)機(jī)型號(hào) | 單位 |
C2W22- 1(E)C |
C2W28- 1(E)C |
C2W36- 1(E)C |
C2W45- 1(E)C |
C2W56- 1(E)C |
C2W71- 1(E)C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定制冷量 | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
額定制熱量 | kW | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
可選電加熱 | kW | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
電氣特性 | |||||||
電源 | 220V ~50Hz | ||||||
額定電流 | A | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
額定電流(帶電加熱) | A | 0.35+4.6 | 0.45+4.6 | 0.45+4.6 | 0.55+8.2 | 0.55+8.2 | 0.75+9.1 |
額定功率 | kW | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.155 |
額定功率(帶電加熱) | kW | 0.07+1.0 | 0.09+1.0 | 0.09+1.0 | 0.11+1.8 | 0.11+1.8 | 0.155+2.0 |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | |||||||
機(jī)體 | mm | 1172×592×300 | |||||
面板 | mm | 1430×680×53 | |||||
質(zhì)量 | |||||||
機(jī)體 | kg | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |
面板 | kg | 10.5 | |||||
電加熱 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(H/M/L) | m3/h | 450 | 550 | 550 | 750 | 750 | 1100 |
噪音值(H/M/L) | dB(A) | 33/29/24 | 36/32/29 | 36/32/29 | 39/35/30 | 39/35/30 |
44/40/34 |