博世中央空調(diào)四面出風室內(nèi)機
瀏覽: 發(fā)布日期:2016-07-13
博世獨特設(shè)計 (honeycomb)
薄型設(shè)計 : h=23cm, h=30cm (90-140 型號)
管道連接如果需要
可清洗過濾網(wǎng)
自帶排水泵, h:750mm
自動重啟
新風量可達總風量的15%
可提供電機熱型號
室內(nèi)機型號 | 單位 |
C4W28- 1(E)C |
C4W36- 1(E)C |
C4W45- 1(E)C |
C4W56- 1(E)C |
C4W71- 1(E)C |
C4W80- 1(E)C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定制冷量 | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 |
額定制熱量 | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 |
可選電加熱 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 |
電氣特性 | |||||||
電源 | 220V~50Hz | ||||||
額定電流 | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
額定電流(帶電加熱) | A | 0.4+6.8 | 0.4+6.8 | 0.4+6.8 | 0.4+6.8 | 0.5+9.4 | 0.5+9.4 |
額定功率 | kW | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
額定功率(帶電加熱) | kW | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.1+2.1 | 0.1+2.1 |
尺寸(長×寬×高) | |||||||
機體 | mm | 840×840×230 | |||||
面板 | mm | 950×950×46 | |||||
質(zhì)量 | |||||||
機體 | kg | 21.4 | 21.4 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
面板 | kg | 6 | |||||
電加熱 | kg | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
標準風量(H/M/L) | m3/h | 750 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1200 |
噪音值(H/M/L) | dB(A) | 30/28/25 | 30/28/25 | 33/29/26 | 33/29/26 | 35/31/28 |
38/34/29 |