博世中央空調(diào)風(fēng)機(jī)盤管
瀏覽: 發(fā)布日期:2016-07-14
輕巧美觀,結(jié)構(gòu)緊湊堅固。機(jī)身高度僅220毫米, 超薄的外形設(shè)計使機(jī)組可以安裝在相當(dāng)狹小空間
結(jié)構(gòu)設(shè)計靈活,用戶在現(xiàn)場可方便的改變機(jī)組的左右接管方向。機(jī)組安裝省時省力
高效能機(jī)組換熱器采用優(yōu)質(zhì)紫銅管,配以高效百葉窗式親水鋁箔翅片,精密機(jī)械漲管,換熱效率高。大直徑葉輪風(fēng)機(jī)的強(qiáng)化送風(fēng)使機(jī)組發(fā)揮最大的傳熱效能
低噪聲機(jī)組所選用的低轉(zhuǎn)速前向多翼金屬葉輪及低噪聲電機(jī),出廠前逐一經(jīng)過嚴(yán)格的動平衡測試,在保證風(fēng)量與出風(fēng)靜壓的基礎(chǔ)上最大的限度的降低機(jī)組噪聲
安全、防漏:機(jī)組凝結(jié)水盤為整體沖壓一次成型,無焊縫、焊點(diǎn);難燃型保溫材料整體粘貼于水盤,杜絕滴漏水的現(xiàn)象。專門設(shè)計的水盤帶有一定傾斜度,確保凝結(jié)水迅速排出
可選項:
左右接管
高靜壓選項(最高靜壓50Pa)
回風(fēng)箱,過濾網(wǎng)
凝水盤選項:加長/不銹鋼
溫控器
二通閥、三通閥
型號 | FC02 | FC03 | FC04 | FC05 | FC06 | FC08 | FC10 | FC12 | FC14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定風(fēng)量(m3/h) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 260 | 380 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | |
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
制冷量(W) | H | 2370 | 3260 | 4100 | 4840 | 5630 | 7740 | 9400 | 11200 | 13180 |
M | 1870 | 2450 | 2930 | 3740 | 4480 | 5920 | 7400 | 8940 | 10420 | |
L | 1450 | 1760 | 2120 | 2730 | 3240 | 4290 | 5370 | 6510 | 7580 | |
制熱量(W) | H | 3980 | 5260 | 6850 | 7410 | 9470 | 12680 | 14410 | 17160 | 20190 |
M | 3210 | 3950 | 4900 | 5740 | 7550 | 9690 | 11340 | 13700 | 15970 | |
L | 2600 | 2840 | 3550 | 4190 | 5450 | 7030 | 8230 | 9970 | 11610 | |
輸入功率(W) | (12Pa) | 36 | 52 | 58 | 82 | 94 | 143 | 166 | 186 | 226 |
(30Pa) | 43 | 58 | 78 | 87 | 108 | 146 | 187 | 211 | 271 | |
(50Pa) | 47 | 65 | 80 | 101 | 126 | 165 | 200 | 240 | 326 | |
噪聲(dB(A)) | (12Pa) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 |
(30Pa) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
(50Pa) | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | |
風(fēng)機(jī)形式 | 前彎多翼離心式雙吸葉輪 | |||||||||
電機(jī) | 形式 | 單相電容異步電動機(jī) | ||||||||
絕緣等級 | B | |||||||||
電源 | 220V/1P/50Hz | |||||||||
盤管 | 形式 | 優(yōu)質(zhì)紫銅管機(jī)械漲接鋁翅片 | ||||||||
使用壓力 | 1.6MPa | |||||||||
進(jìn)出水管接口 | ZG3/4” | |||||||||
凝結(jié)水接口 | DN20 | |||||||||
水量(kg/h) | H | 415 | 571 | 718 | 847 | 987 | 1356 | 1649 | 1962 | 2313 |
水阻實測(kpa) | H | 18 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 |
凈重(不帶回風(fēng)箱) | (kg) | 13.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18 | 23.3 | 28.8 | 28.8 | 33.6 |
凈重帶回風(fēng)箱 | (kg) | 15.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21.5 | 28.3 | 34.2 | 34.2 | 39.5 |
外形尺寸 | (mm) |
880x 466x 220 |
1030x 466x 220 |
1030x 466x 220 |
1030x 466x 220 |
1180x 466x 220 |
1500x 466x 220 |
1660x 466x 220 |
1660x 466x 220 |
1930x 466x 220 |
說明:
1.冷量測定工況:進(jìn)風(fēng)干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進(jìn)水溫度7℃,出水溫度12℃。
2.熱量測定工況:進(jìn)風(fēng)干球溫度21℃,進(jìn)水溫度60℃,供水量與供冷工況相同。
3.聲壓級噪聲數(shù)值是在消聲室或半消聲室,在機(jī)組前方下方1米處,機(jī)組高檔運(yùn)行的測試值。
4.H、M、L分別指高、中、低檔。
5. 機(jī)組靜壓為不帶風(fēng)口、回風(fēng)箱和過濾器的測定值。
|